Бензогенераторы Green-Field серии PRO
На нашем сайте представлено большое количество бензиновых генераторов и электростанций Green-Field серии PRO.
Green-Field производит ДГУ, ГУ, двигатели и (бензиновые и дизельные генераторные установки, генераторные установки, генераторы и двигатели) различной мощности. По запросу наши специалисты предоставят подробную информацию об электростанциях Green-Field серии PRO и условий эксплуатации этих агрегатов и их двигателей.
БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ PRO Green-Field (профессиональные, c автоматической системой запуска)
№ | Модель | Модель двигателя | Выходное напряжение | Выходная мощность генератора (кВт) | Емкость бака | Расход топлива | Уровень шума | Габаритные размеры | Вес | |
V | макс. | ном. | л | г/кВт/час | дб | ДхШхВ мм | кг | |||
1 | E 4500 PRO (ATS) | GX240 | 220 / 12 | 3.5 | 3.2 | 25 | 325 | 69 | 690x520x545 | 74 |
2 | E 5500 PRO (ATS) | PRO-11HP | 220 / 12 | 4.5 | 4.0 | 25 | 313 | 71 | 690x520x545 | 82 |
3 | E 7000 PRO (ATS) | PRO-13HP | 220 / 12 | 5.1 | 5.0 | 25 | 313 | 74 | 690x520x545 | 68 |
4 | E 8000 PRO (ATS) | PRO-15HP | 220 / 12 | 6.5 | 6.0 | 25 | 313 | 74 | 690x525x545 | 88 |
БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ PRO (профессиональные)
№ | Модель | Модель двигателя | Выходное напряжение | Выходная мощность генератора (кВт) | Емкость бака | Расход топлива | Уровень шума | Габаритные размеры | Вес | |
V | макс. | ном. | л | г/кВт/час | дб | ДхШхВ мм | кг | |||
1 | 1800 PRO | PRO-5.5HP | 220 / 12 | 1,5 | 1,3 | 15 | 360 | 65 | 605х460х465 | 41 |
2 | 2500 PRO | PRO-6.5HP | 220 / 12 | 2.5 | 2.0 | 15 | 360 | 65 | 605x450x450 | 48 |
3 | E2500 PRO | PRO-6.5HP | 220 / 12 | 2.5 | 2.0 | 15 | 360 | 65 | 605x450x450 | 53 |
4 | 3600 PRO | PRO-7.0HP | 220 / 12 | 2,8 | 2.5 | 15 | 360 | 67 | 605x450x450 | 50 |
5 | E3600 PRO | PRO-7.0HP | 220 / 12 | 2,8 | 2.5 | 15 | 360 | 67 | 605x450x450 | 55 |
6 | 4500 PRO | GX240 | 220 / 12 | 3.5 | 3.2 | 25 | 325 | 69 | 690x520x545 | 72 |
7 | E 4500 PRO | GX240 | 220 / 12 | 3.5 | 3.2 | 25 | 325 | 69 | 690x520x545 | 74 |
8 | 5500 PRO | PRO-11HP | 220 / 12 | 4.5 | 4.0 | 25 | 313 | 71 | 690x520x545 | 78 |
9 | E5500 PRO | PRO-11HP | 220 / 12 | 4.5 | 4.0 | 25 | 313 | 71 | 690x520x545 | 82 |
10 | 7000 PRO | PRO-13HP | 220 / 12 | 5.1 | 5.0 | 25 | 313 | 74 | 690x520x545 | 84 |
11 | E7000 PRO | PRO-13HP | 220 / 12 | 5.1 | 5.0 | 25 | 313 | 74 | 690x520x545 | 68 |
12 | E8000 PRO | PRO-15HP | 220 / 12 | 6.5 | 6.0 | 25 | 313 | 74 | 690x525x545 | 88 |
13 | PRO8000 E3 | PRO-15HP | 400 / 230 / 12 | 5 | 4,5 | 25 | 313 | 74 | 690x525x545 | 88 |
Современные электростанции и двигатели Green-Field обеспечивают высокий ресурс, низкое потребление топлива, непрехотливость в обслуживании.
Возможна установка увеличенного топливного бака и сиситемы отвода отработанных газов (гофры, гофрированной трубы, гибкой трубы для отвода отработанных газов). При необходимости можно смонтировать бензогенератор — электростанцию в кожух шумозащитный, миниконтейнер, блок-бокс, контейнер типа «Север».
При эксплуатации бензогенератора Green-Field важно обращать внимание на своевременное их технического обслуживание, используя при этом качаственные расходные материалы (фильтры, масла).
Где и как купить бензогенераторы GreenField серии PRO можно узнать у наших специалистов отправив запрос на электронную почту или позвонив в офис.
Электростанции Green-Field — есть на складе.
Стоимость доставки в ваш город или населённый пункт, можно узнать обратившись к нашим специалистам по телефону или ч/з электронную почту info@yugora.ru.