GEKO
В текущий момент информация обновляется, пожалуйста зайдите позже.
Вы можете ознакомиться с другими товарами представленными в нашем сайте.
Бензогенераторы Geko
Модель электростанции | Мощность, | Напря- жение, | Расход, 100% | Бак, | Запуск | Шум, | Вес, | Цена, | |||
Бензиновые открытые на раме | |||||||||||
Geko 2801 E-A/MHBA Mitsubishi GT 600 | 2.5 | 220 | 1.1 | 13 | Ручной | 68 | 48 | 26900 | |||
Geko 4401 E-AA/HHBA Honda GX270 | 3.7 | 220 | 2.4 | 20 | Ручной | 68 | 89 | 81920 | |||
Geko 4401 E-AA/HEBA Honda GX270 | 3.7 | 220 | 2.4 | 20 | Стартер | 68 | 97 | 102960 | |||
Geko 4401 E-AA/HEBA BLC Honda GX270 | 3.7 | 220 | 2.4 | 20 | Автоматика | 68 | 98 | 147480 | |||
Geko 5401 ED-AA/HHBA Honda GX270 | 4.1 | 220/380 | 2.5 | 20 | Ручной | 68 | 89 | 86300 | |||
Geko 5401 ED-AA/HEBA Honda GX270 | 4.1 | 220/380 | 2.5 | 20 | Стартер | 68 | 98 | 107720 | |||
Geko 5401 ED-AA/HEBA BLC Honda GX270 | 4.1 | 220/380 | 2.5 | 20 | Автоматика | 68 | 98 | 158440 | |||
Geko 6400 ED-AA/HHBA Honda GX390 | 5.9 | 220/380 | 3.2 | 6.5 | Ручной | 71 | 92 | 82760 | |||
Geko 6400 ED-AA/HEBA Honda GX390 | 5.9 | 220/380 | 3.2 | 6.5 | Стартер | 71 | 97 | 96630 | |||
Geko 6401 ED-AA/HHBA Honda GX390 | 6.1 | 220/380 | 3.1 | 20 | Ручной | 69 | 100 | 100900 | |||
Geko 6401 ED-AA/HEBA Honda GX390 | 6.1 | 220/380 | 3.1 | 20 | Стартер | 69 | 108 | 117280 | |||
Geko 6401 ED-AA/HEBA BLC Honda GX390 | 6.1 | 220/380 | 3.1 | 20 | Автоматика | 69 | 108 | 168100 | |||
Geko 7401 E-AA/HHBA Honda GX390 | 6.4 | 220 | 3.3 | 20 | Ручной | 69 | 107 | 104260 | |||
Geko 7401 E-AA/HEBA Honda GX390 | 6.4 | 220 | 3.3 | 20 | Стартер | 69 | 115 | 123040 | |||
Geko 7401 E-AA/HEBA BLC Honda GX390 | 6.4 | 220 | 3.3 | 20 | Автоматика | 69 | 115 | 167590 | |||
Geko 7401 ED-AA/HHBA Honda GX390 | 6.6 | 220/380 | 3.3 | 20 | Ручной | 69 | 107 | 108380 | |||
Geko 7401 ED-AA/HEBA Honda GX390 | 6.6 | 220/380 | 3.3 | 20 | Стартер | 69 | 115 | 130300 | |||
Geko 7401 ED-AA/HEBA BLC Honda GX390 | 6.6 | 220/380 | 3.3 | 20 | Автоматика | 69 | 115 | 181220 | |||
Geko 9001 ED-AA/SEBA B&S 350447 | 9.0 | 220/380 | 4.5 | 10 | Стартер | 70 | 138 | 162940 | |||
Geko 9001 ED-AA/SEBA BLC B&S 350447 | 9.0 | 220/380 | 4.5 | 10 | Автоматика | 70 | 138 | 227720 | |||
Geko 9001 E-AA/SEBA B&S 350447 | 9.0 | 220/380 | 4.5 | 10 | Стартер | 70 | 138 | 179640 | |||
Geko 9001 ED-AA/SHBA B&S 350447 | 9.0 | 220/380 | 4.5 | 10 | Ручной | 70 | 134 | 150980 | |||
Geko 13001 ED-S/SEBA B&S 386447 | 10.5 | 220/380 | 5.0 | 10 | Стартер | 70 | 138 | 216920 | |||
Geko 13001 ED-S/SEBA BLC B&S 386447 | 10.5 | 220/380 | 5.0 | 10 | Автоматика | 70 | 138 | 281600 | |||
Geko 13001 E-S/SEBA B&S 386447 | 10.5 | 220 | 5.0 | 10 | Стартер | 70 | 138 | 231940 | |||
Geko 60010 ED-S/DEDA S Deutz BF4M2011C | 48.0 | 220/380 | 10.8 | 350 | Стартер / Автоматика | 63 | 1350 | 846920 | |||
Geko 85010 ED-S/DEDA S Deutz BF4M1013E | 68.0 | 220/380 | 21.1 | 500 | Стартер / Автоматика | 64 | 1900 | 1190900 | |||
Geko 100010 ED-S/DEDA S Deutz BF4M1013EC | 80.0 | 220/380 | 23.8 | 500 | Стартер / Автоматика | 65 | 2070 | 1273960 | |||
Geko 130003 ED-S/DEDA S Deutz BF6M1013E | 100.0 | 220/380 | 30.8 | 220 | Стартер/Автоматика | 67 | 2040 | 1201820 | |||
Geko 150003 ED-S/DEDA S Deutz BF6M1013EC | 120.0 | 220/380 | 34.4 | 360 | Стартер/Автоматика | 67 | 2670 | 1370970 | |||
Geko 200003 ED-S/DEDA S Deutz BF6M1013FC | 160.0 | 220/380 | 49.2 | 360 | Стартер/Автоматика | 68 | 2820 | 1716190 | |||
Geko 250003 ED-S/DEDA S Deutz BF6M1015 | 200.0 | 220/380 | 52.0 | 360 | Стартер/Автоматика | 68 | 3300 | 2036360 | |||
Geko 380000 ED-S/DEDA S DEUTZ BF6M1015CP | 304.0 | 220/380 | 86.1 | 540 | Стартер/Автоматика | 70 | 4520 | 2883920 | |||
Geko 430000 ED-S/DEDA S DEUTZ BF8M1015C | 344.0 | 220/380 | 93.2 | 540 | Стартер/Автоматика | 71 | 6290 | 3283860 |
Где и как купить дизельные электростанции Geko можно узнать у наших специалистов отправив запрос на электронную почту или позвонив в офис.
Стоимость доставки в ваш город или населённый пункт, можно узнать, обратившись к нашим специалистам по телефону или ч/з электронную почту info@yugora.ru.