Мотопомпа КИПОР KIPOR
Бензиновая мотопомпа грязевая Kipor KGP20T
Бензиновая мотопомпа грязевая Kipor KGP-20T двигатель KG200P3T
Мотопомпы бензиновые
Модель Мотопомпы | Расход топлива, г/кВт*час | Габариты, (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Диаметр патрубка, мм | Произво-дительность макс. м3/час | Стоимость | |
KGP15H | 395 | 515х445х415 | 29 | 40 | 8 | 15 440 | |
KGP20 | 395 | 480х430х400 | 26 | 50 | 36 | 10 480 | |
KGP20T | 395 | 625x505x475 | 45 | 50 | 36 | 20 390 | |
KGP30 | 395 | 510х430х435 | 30 | 80 | 55 | 11 600 | |
KGP30T | 395 | 655x515x520 | 68 | 80 | 55 | 28 390 | |
KGP30M | 395 | 510х430х435 | 30 | 80 | 55 | 11 600 | |
KGP40 | 374 | 650х480х600 | 46 | 100 | 75 | 19 830 | |
KGP40T | 374 | 730x575x560 | 80 | 100 | 75 | 33 900 |
Мотопомпы дизельные
Модель Мотопомпы | Расход топлива, г/кВт*час | Габариты, (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Диаметр патрубка, мм | Произво-дительность макс. м3/час | Стоимость | |
KDP15H | 285 | 570х445х550 | 43 | 40 | 8 | 24 110 | |
KDP15HE | 285 | 570х445х550 | 43 | 40 | 8 | 28 500 | |
KDP 20 | 288 | 525х410х515 | 38.5 | 50 | 36 | 18 140 | |
KDP20E | 288 | 525х410х515 | 38,5 | 50 | 36 | 22 870 | |
KDP 20T | 285 | 655x435x565 | 58 | 50 | 36 | 29 850 | |
KDP 30 | 285 | 570х445х550 | 50 | 80 | 55 | 20 840 | |
KDP30E | 285 | 570х445х551 | 49 | 80 | 55 | 25 460 | |
KDP 30T | 285 | 675x445x575 | 60 | 80 | 55 | 34 920 | |
KDP 40 | 281 | 650х480х600 | 70 | 100 | 75 | 27 370 | |
KDP40E | 281 | 650х480х601 | 78 | 100 | 75 | 32 560 | |
KDP 40T | 285 | 780x485x605 | 89 | 100 | 75 | 41 450 |
Дизельные и бензиновые мотопомпы отлично подходят для длительной эксплуатации. Дизельный и бензиновый двигатель КИПОР имеет большой запас мощности и высокий ресурс, а это обеспечивает возможность использовать мотопомпу длительное время.
Дизельные и бензиновые мотопомпы независимы от электроснабжения и могут использоваться в разных областях от сельского хозяйства до пожаротушения. При этом мотопомпы нуждаются в минимальном уходе.